Brad Binder berada di posisi ke-13 dengan waktu 1 menit 35,996 detik, sedangkan Iker Lecuona menempati urutan ke-14. Maverick Viñales melengkapi posisi ke-15.
Intinya adalah..
Hasil kualifikasi ini menentukan posisi start para pembalap untuk rangkaian balapan MotoGP Australia di Phillip Island.
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2026
Berikut daftar hasil kualifikasi MotoGP Australia 2026 berdasarkan catatan waktu yang tercantum dalam laporan:
| Posisi | Pembalap | Negara | Tim | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Spanyol | Ducati Lenovo | 1:34,203 |
| 2 | Alex Marquez | Spanyol | BK8 Gresini Ducati | +1,494 detik |
| 3 | Johann Zarco | Prancis | Castrol Honda LCR | +1,503 detik |
| 4 | Jorge Martin | Spanyol | Aprilia Racing | +1,577 detik |
| 5 | Jack Miller | Australia | Pramac Yamaha | +1,781 detik |
| 6 | Raul Fernandez | Spanyol | Trackhouse Aprilia | +1,947 detik |
| 7 | Pedro Acosta | Spanyol | Red Bull KTM | +2,297 detik |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Italia | Pertamina VR46 Ducati | +2,303 detik |
| 9 | Marco Bezzecchi | Italia | Aprilia Racing | +2,317 detik |
| 10 | Diogo Moreira | Brasil | Pro Honda LCR | +3,681 detik |
| 11 | Enea Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 | +4,444 detik |
| 12 | Ai Ogura | Jepang | Trackhouse Aprilia | +5,186 detik |
Hasil Q1 MotoGP Australia 2026
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:35,996 |
| 14 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati | 1:36,296 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:36,687 |
| 16 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 1:36,759 |
| 17 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 1:36,778 |
| 18 | Alex Rins | Monster Yamaha | 1:36,911 |
| 19 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 1:37,240 |
| 20 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati | 1:37,904 |
Jadwal Sprint Race MotoGP Australia 2026
Sprint race MotoGP Australia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 11.00 WIB. Balapan sprint tersebut direncanakan berlangsung selama 13 putaran.
Dengan pole position di tangan Marc Marquez, persaingan di Phillip Island diperkirakan menarik untuk diikuti, terutama karena kondisi lintasan basah dapat memengaruhi strategi dan performa para pembalap. (*)

