Daftar Harga HP Redmi Oktober 2026
Redmi menyediakan pilihan ponsel untuk berbagai rentang anggaran. Konsumen dapat mempertimbangkan seri Redmi A untuk kebutuhan dasar, Redmi 17 untuk pemakaian harian, serta Redmi Note untuk pilihan dengan spesifikasi dan fitur yang berbeda.
Intinya adalah..
| Model HP | RAM/Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 8 GB/256 GB | Rp 7.299.000 |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | 8 GB/512 GB | Rp 8.299.000 |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 6 GB/256 GB | Rp 5.299.000 |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 8 GB/256 GB | Rp 5.799.000 |
| Redmi Note 17 Pro 5G | 8 GB/512 GB | Rp 6.799.000 |
| Redmi Note 17 5G | 6 GB/128 GB | Rp 4.299.000 |
| Redmi Note 17 5G | 8 GB/256 GB | Rp 4.899.000 |
| Redmi Note 17 | 6 GB/128 GB | Rp 3.699.000 |
| Redmi Note 17 | 6 GB/256 GB | Rp 3.999.000 |
| Redmi 17 | 4 GB/128 GB | Rp 2.799.000 |
| Redmi 17 | 6 GB/128 GB | Rp 3.299.000 |
| Redmi 17 | 6 GB/256 GB | Rp 3.699.000 |
| REDMI A7 Pro | 4 GB/64 GB | Rp 1.999.000 |
| REDMI A7 Pro | 4 GB/128 GB | Rp 2.199.000 |
Daftar Harga HP POCO Oktober 2026
POCO menawarkan sejumlah pilihan dari kelas pemula hingga ponsel berperforma tinggi. Seri C berada di rentang harga lebih terjangkau, sementara lini X dan F menyasar segmen yang berbeda sesuai model dan konfigurasi memorinya.
| Model HP | RAM/Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|
| POCO F9 Ultra 5G | 16 GB/512 GB | Rp 13.999.000 |
| POCO F9 Pro 5G | 12 GB/512 GB | Rp 12.499.000 |
| POCO X8 Pro Max | 12 GB/256 GB | Rp 8.499.000 |
| POCO X8 Pro Max | 12 GB/512 GB | Rp 9.499.000 |
| POCO X8 Pro | 8 GB/256 GB | Rp 6.799.000 |
| POCO X8 Pro | 8 GB/512 GB | Rp 6.999.000 |
| POCO X8 Pro | 12 GB/512 GB | Rp 7.499.000 |
| POCO C81 Pro | 4 GB/64 GB | Rp 1.849.000 |
| POCO C71 | 4 GB/128 GB | Rp 2.099.000 |
| POCO C81 Pro | 4 GB/128 GB | Rp 2.449.000 |

